主要业绩如下(main achievements):
序号 no. | 项目名称 project title | |
1 | 武汉钢铁有限公司二炼钢易地改造炼钢车间建筑耐火隔热保温工程 | |
refractory & thermal insulation project for transformation of steelmaking workshop of no.2 steel-making plant, wisco ltd. | ||
2 | 武汉钢铁有限公司质量检验中心各作业区钢结构设备设施安全隐患整改 | |
security risk correction for steel structure equipments and facilities in jobsites of quality inspection centre, wisco ltd. | ||
3 | 武汉钢铁有限公司炼钢厂二炼钢分厂煤气管道防腐保温 | |
anticorrosion and insulation of gas pipe of no.2 steelmaking plant, wisco ltd. | ||
4 | 武汉钢铁有限公司条材厂csp分厂均热炉煤气管道防腐保温 | |
anticorrosion and insulation of gas pipe of soaking pit of csp mill, wisco ltd. | ||
5 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司三回收作业区外线煤气管道除锈防腐项目 | |
derusting and anticorrosion project for outer gas pipe of no.3 recycling jobsite in joint coking co., ltd.(wuhan pingmei & wisco) | ||
6 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司1#、2#、3#、4#、5#、6#炉高炉煤气、焦炉煤气管除锈防腐项目 | |
derusting and anticorrosion project for gas pipe in 1#、2#、3#、4#、5#、6# blast furnace and coke oven of joint coking co., ltd.(wuhan pingmei & wisco) | ||
7 | 武汉钢铁有限公司条材厂csp分厂轧钢烟囱防腐处理 | |
corrosive treatment of chimney in rolling section of csp mill, wisco ltd. | ||
8 | 武汉钢铁有限公司条材厂一炼钢分厂1#皮带通廊防腐处理 | |
corrosive treatment for 1# belt corridor of no.1 steel-making plant, wisco ltd. | ||
9 | 武汉钢铁有限公司ccpp1#、2#机组煤气管道保温及铝皮恢复 | |
gas pipeline insulation and aluminum shell maintenance in ccpp1#、2#, wisco ltd. | ||
10 | 武汉钢铁有限公司能环部粗脱硫4#、5#、6#再生塔防腐修 | |
antiseptic repairing of 4#、5#、6# regeneration tower for primary desulfurization in energy & environmental protection dept., wisco ltd. | ||
11 | 鄂钢转炉技改工程耐火材料砌筑及隔热保温工程 | |
refractory construction and thermal insulation engineering of converter technical innovation project of e-steel, baowu group. |